Aury zbrojí
Zbroje, které jsou vyrobeny magických materiálu poskytují při oblečení postavě bonusy ve formě speciální aury. Tuto auru poskytuje každá část zbroje a každý materiál různě. V případě, že postava má oblečenou zbroj, který se celá skládá ze stejného materiálu, tak získává k získaným aurám za každý kus další speciální bonus.
Kovy | Za kus | Za komplet |
---|---|---|
Bronze | 3,33 Minion expertise; 5% Hit lower attack reflect | 10% Hit lower attack reflect |
Gold | 80 Luck | 100 Luck; dvojnásobná účinnost run Luck |
Shadow | 2 Poison resist; 4,16 Lower reagent cost | 12 Lower mana cost |
Silver | 2 Energy resist; 0,5 Faster cast recovery | 12 Defend chance increase |
Garinit | 6,66 Reflect physical damage | 5 Stamina regeneration; 15 Reflect physical damage |
Verite | 13,33 Venom resist | 20 Venom resist |
Valorite | --- | 5 Mana regeneration; 10 Hit chance incrase |
Bloodrock | 1,67 Hit point regeneration | 5 Life leech |
Blackrock | 4,17 Damage increase | 10 Damage increase; 10 Stamina leech; 25 Lower reagent cost |
Mithril | 1,67 Hit point regeneration; 4,17 Damage increase Mithrilová část zbroje neruší auru Bloodrocku a Blackrocku |
5 Life leech; 10 Damage increase; 10 Stamina leech; 25 Lower reagent cost |
Kůže | Za kus | Za komplet |
---|---|---|
Ogre | 2 Fire resist; 2 Cold resist; 1 Lower mana cost | 55 Reflect physical damage; 100 Navýšení nosnosti |
Titan | 2 Poison resist; 2 Cold resist; 2,5% Freeze aura; 80 Luck | 100 Luck; 5 Spell damage increase; 1 Mana regeneration; 5 Hit chance increase; dvojnásobná účinnost run Luck |
Ophidian | 2 Poison resist; 2 Fire resist; 8% Healing venom; 3,33 Minion expertise | 10 Spell damage increase; 5 Swing speed increase; 10 Hit chance increase |
Minotaur | 2 Energy resist, 2 Poison resist Mág: 1,67% Protection; 0,33 Mana regeneration; 1,67 Defend chance increase Bojovník: 5 Damage increase; 1 Stamina regeneration Střelec: 1,67 Damage increase; 1 Swing speed increase; 1 Spell absorb |
5 Hit point regeneration |
Dragon | 2 Fire resist; 2 Energy resist; 1 Poison resist; 1 Cold resist; 2,5 Hit point regeneration; 1,67 Mana regeneration Mág: 2,5 Defend chance increase; 2,5 Spell damage increase Bojovník: 2,5 Defend chance increase; 6,667 Damage increase Střelec: 5 Damage increase; 1,67 Swing speed increase |
Odkazy: Zbroje |