Blacksmithy
Dovednost Blacksmithy slouží hlavně k výrobě užitečných zbraní a zbrojí z kovu, jejich opravě a pokování hotových nebo magických předmětů vybraným kovem.
Pro pracování s kovem je nutné být poblíž kovadliny a zažehnuté výhně. Zpracování nebo opravu většiny výrobků potřebuje dodatečné uhlí na udržení žáru výhně.
Typ zvoleného materiálu navyšuje základní vlastnosti zbroje (viz Zbroje a Aury zbrojí), zbraně nebo štítu.
Materiál | Dovednost | Štít - Navýšení pohlceného zranění | Zbraň | Úroveň potřebná pro nošení zbraně | Úroveň potřebná pro nošení zbroje |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Iron | 15 | 15 | 5 DI | 0 | 0 |
Bronz | 40 | 20 | 10 DI | 5 | 10 |
Gold | 40 | 20 | 10 DI | 5 | 10 |
Steel | 50 | 25 | 15 DI | 10 | 15 |
Silver | 60 | 30 | 20 DI | 15 | 20 |
Shadow | 60 | 30 | 20 DI | 15 | 20 |
Garinit | 60 | 30 | 20 DI | 15 | 25 |
Verite | 85 | 35 | 30 DI | 25 | 30 |
Valorite | 100 | 45 | 45 DI | 30 | 35 |
Bloodrock | 110 | 55 | 60 DI, 5 DCI | 40 | 45 |
Blackrock | 110 | 55 | 60 DI, 5 HCI | 40 | 45 |
Mithril | 120 | 65 | 75 DI, 5 HCI, 5 DCI | 50 | 50 |
Náročnost předmětu na výrobu roste podle použitého základního materiálu.
Některé výrobky je možné zhotovit v kvalitě Exceptional, díky čemuž mohou získat bonusové vlastnosti. [zobrazit detaily]
-
zbraně -Damage Increase + 20
-
zbroje - Kvalita zbroje + 5
-
štíty - Útočný posth - 2
![]() | Dov. | Základní surovina | Uhlí | Další suroviny |
---|---|---|---|---|
Ringmail Gloves | 21 | 10x Ring | 2 | x |
Ringmail Legs | 24 | 16x Ring | 4 | x |
Ringmail Sleeves | 24 | 15x Ring | 3 | x |
Ringmail Chest | 28 | 18x Ring | 4 | x |
Ringmail Gorget | 21 | 9x Ring | 2 | x |
Ringmail Coif | 21 | 12x Ring | 4 | x |
Plate Arms | 42 | 20x Ingot | 4 | 4x Rivet |
Plate Gloves | 37 | 14x Ingot | 3 | 2x Rivet |
Plate Gorget | 37 | 13x Ingot | 2 | 2x Rivet |
Plate Legs | 42 | 25x Ingot | 5 | 4x Rivet, 4x Strap |
Plate Tunic | 48 | 30x Ingot | 6 | 6x Rivet, 6x Strap |
Bascinet | 35 | 18x Ingot | 4 | 2x Rivet |
Close Helm | 35 | 18x Ingot | 4 | 2x Rivet |
Helmet | 35 | 18x Ingot | 3 | x |
Norse Helm | 35 | 18x Ingot | 4 | 2x Rivet |
Plate Helm | 35 | 18x Ingot | 4 | 2x Rivet |
Buckler | 5 | 10x Ingot | 2 | x |
Bronze Shield | 10 | 10x Ingot | 3 | 2x Strap |
Heater Shield | 25 | 10x Ingot | 4 | 2x Strap |
Metal Shield | 15 | 10x Ingot | 3 | 2x Strap |
Metal Kite Shield | 20 | 10x Ingot | 4 | 2x Strap |
Large Kite Shield (Human) | 20 | 10x Ingot | 4 | 2x Strap, 3x Crystal Dust |
Broadsword | 14 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap |
Cutlass | 6 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap |
Dagger | 4 | 12x Ingot | 1 | 1x Strap |
Ritual Dagger (Xarhaaz) | 4 | 12x Ingot | 1 | 1x Strap, 3x Crystal Dust |
Katana | 20 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap |
Decorated Katana (Farea) | 20 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap, 3x Crystal Dust |
Kryss | 4 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap |
Longsword | 8 | 12x Ingot | 3 | 2x Strap |
Scimitar | 10 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap |
Viking Sword | 12 | 12x Ingot | 3 | 1x Strap |
Skinning Knife | 0 | 12x Ingot | 1 | x |
Butcher Knife | 0 | 12x Ingot | 1 | x |
Cleaver | 0 | 12x Ingot | 1 | x |
Bone Harvester | 12 | 12x Ingot | 2 | 1x Strap |
Crescent Blade | 18 | 12x Ingot | 3 | 1x Strap, 1x Wooden Pole |
Long Katana | 16 | 12x Ingot | 4 | 2x Strap |
Two Katanas | 12 | 12x Ingot | 4 | 2x Strap |
Short Spear | 14 | 12x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
War Fork | 10 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
Kama | 10 | 12x Ingot | 4 | 2x Wooden Haft |
Claws (Gwali) | 12 | 12x Ingot | 3 | 4x Strap, 4x Rivet, 3x Crystal Dust |
Axe | 18 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
Battle Axe | 14 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Haft |
Double Axe | 20 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
Double Ornate Axe (Zorai) | 20 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft, 3x Crystal Dust |
Executioners Axe | 22 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Haft |
Large Battle Axe | 24 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
Two Handed Axe | 22 | 12x Ingot | 4 | 1x Wooden Haft |
War Axe | 20 | 12x Ingot | 4 | 1x Iron Haft |
Bardiche | 22 | 12x Ingot | 4 | 1x Wooden Pole |
Bladed Staff | 24 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
Double Bladed Staff | 24 | 12x Ingot | 4 | 1x Wooden Pole |
Halberd | 26 | 12x Ingot | 5 | 1x Wooden Pole |
Lajatang | 20 | 12x Ingot | 6 | 2x Strap |
Pike | 23 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
Scythe | 18 | 12x Ingot | 4 | 1x Wooden Pole |
Pitchfork | 20 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
Spear | 23 | 12x Ingot | 3 | 1x Wooden Pole |
Hammer Pick | 18 | 12x Ingot | 4 | 1x Wooden Haft |
Mace | 8 | 12x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
Maul | 14 | 12x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
Scepter | 16 | 12x Ingot | 2 | 1x Iron Haft |
War Mace | 12 | 12x Ingot | 3 | 1x Iron Haft |
War Hammer | 24 | 12x Ingot | 4 | 1x Wooden Haft, 1x Strap |
Iron Haft | 20 | 1x Iron Ingot | 0 | x |
Sheet Plate | 20 | 1x Iron Ingot | 0 | x |
Barrel Hoops | 0 | 5x Iron Ingot | 1 | x |
Metal Chest | 40 | 15x Ingot | 4 | 5x Sheet Plate, 2x Hinge, 4x Cloth |
Sada na opravu
Za pomocí dovednosti Blacksmithy, je možné vyrábět Sadu na opravu. Výroba se vždy provádí pomocí tlačítka Repair v menu výrobního nářadí a zaměřením příslušné hromádky ingotů. Sada na opravu slouží k opravování poškozených předmětů ze ztraceného těla. Vytvořenou sadu možno použít k opravování zbraní, zbrojí a štítů:
- 5 ingotů Mithrilu vytvoří sadu na 120 použití
- 15 ingotů Bloodrocku nebo Blackrocku vytvoří sadu na 120 použití
- 60 ingotů Valoritu vytvoří sadu na 120 použití