Zakázky
Postavy s dovednostmi Blacksmithy, Tailoring a Carpentry mají možnost od výše dovednosti 30 % u prodejce daného řemesla odebírat zakázky. Za plnění těchto zakázek (vyrobením předmětů a jejich vložením do zakázky) dostávají peníze, zkušenosti a speciální odměny.
Každá zakázka má několik požadavků:
- počet předmětů, které zakázka vyžaduje, je 10, 15 nebo 20
- předměty mají být v normální kvalitě nebo ve výjimečné kvalitě (přičemž zakázka na normální kvalitu akceptuje i předměty ve výjimečné kvalitě, ale ne naopak)
- materiál předmětů je základní, 2. a 3. stupně
Dovednost | Základní materiál | 2. stupeň | 3. stupeň |
---|---|---|---|
Blacksmithy | copper, iron | bronz, gold | silver, shadow, garinit |
Tailoring | cloth, normal leather | ogre leather | titan leather |
Carpentry | ordinary wood | oak wood | ash wood |
Postava také může obdržet velkou zakázku, kterou splní tak, že ji naplní malými zakázkami v požadovaném množství, kvalitě a materiálu. Do velké zakázky v normální kvalitě je možné vložit malou zakázku ve výjimečné kvalitě.
Přehled velkých zakázek (včetně požadovaných malých) pro jednotlivé dovednosti:
Bodné | Malé palcáty | Velké palcáty |
---|---|---|
Dagger | Maul | War Axe |
Kryss | War Mace | Hammer Pick |
Short Spear | Mace | War Hammer |
War Fork | Scepter | Metal Staff |
Jednoruční sečné | Bodné | Obouruční sečné |
---|---|---|
Broadsword | Spear | Long Katana |
Cutlass | Lance | Two Katanas |
Longsword | Bladed Staff | Bardiche |
Scimitar | Double Bladed Staff | Scythe |
Viking Sword | Pike | Crescent Blade |
Sekery | Kroužková zbroj | Plátová zbroj |
---|---|---|
Axe | Ringmail Arms | Platemail Arms |
Battle Axe | Ringmail Coif | Platemail Legs |
Double Axe | Ringmail Gloves | Platemail Helm |
Executioners Axe | Ringmail Gorget | Platemail Gorget |
Large Battle Axe | Ringmail Chest | Platemail Gloves |
Two Handed Axe | Ringmail Legs | Platemail Chest |
Kalhoty | Róby | Ženská kožená zbroj |
---|---|---|
Short Pants | Robe | Leather Bustier |
Long Pants | Decorated Robe | Leather Female Armor |
Decorated Pants | Decorated Caped Robe | Leather Skirt |
Broad Pants | Honorable Robe | Leather Shorts |
Klobouky | Kazajky | Boty |
---|---|---|
Floppy Hat | Fancy Jacket | Sandals |
Tall Straw Hat | Doublet | Shoes |
Wizard's Hat | Tunic | Boots |
Cloth Hood | Surcoat | Tigh Boots |
Bonnet | Jester Suit | Honorable Boots |
Ostatní | Lehká kožená zbroj | Pobitá kožená zbroj |
---|---|---|
Body Sash | Leather Cap | Studded Leather Cap |
Half Apron | Leather Gorget | Studded Leather Gorget |
Fulll Apron | Leather Sleeves | Studded Leather Sleeves |
Waistcoat | Leather Gloves | Studded Leather Gloves |
Quiver | Leather Tunic | Studded Leather Tunic |
Cloak | Leather Leggings | Studded Leather Leggings |
Hole | Stoly | Skříně |
---|---|---|
Mage Staff | Yew Wood Table | Fancy Armoire |
Gnarled Staff | Large Table | Armoire |
Quarter Staff | Hardwood Table | Simple Elven Armoire |
Black Staff | Counter Table | Fancy Elven Armoire |
Skříně | Bedny | Truhlice |
---|---|---|
Maple Armoire | Wooden Box | Plain Wooden Chest |
Cherry Armoire | Small Crate | Ornate Wooden Chest |
Short Cabinet | Medium Crate | Gilded Wooden Chest |
Red Armoire | Large Crate | Finished Wooden Chest |
Elegant Armoire | Ornate Box | Ornate Elven Chest |
Židle | Luky a kuše | Stoly |
---|---|---|
Bamboo Chair | Bow | Ornate Fancy Table |
Wooden Chair | Crossbow | Fancy Desk Table |
Wooden Chair Cushion | Heavy Crossbow | Desk Table |
Fancy Wooden Chair Chusion | Composite Bow | Large Desk Table |
Throne | Repeating Crossbow | Elegant Low Table |
Wooden Throne | Long Bow | Plain Low Table |
Pro většinu malých zakázek existuje nadřazená velká zakázka, ale každé řemeslo má 10 malých zakázek, pro které velká zakázka neexistuje:
Blacksmithy | Tailoring | Carpentry |
---|---|---|
Buckler | Tricorne Hat | Foot Stool |
Metal Shield | Wide Brim Hat | Stool |
Heater Shield | Straw Hat | Writing Table |
Metal Kite Shield | Skirt |
Nightstand |
Halberd | Plain Dress | Empty Bookcase |
Katana | Fancy Dress | Wooden Shield |
Norse Helm | Female Dress | Wooden Kite Shield |
Close Helm | Male Dress | Club |
Bascinet | Fancy Shirt | Shepherd's Crook |
Helmet | Decorated Fancy Shirt | Nailed Maul |
Typ zakázek, které postava dostává, ovlivňuje výše dovednosti. Ta také určuje časovou prodlevu do možnosti vzít další zakázku.
Výše dovednosti | Počet zakázek/den | Počet předmětů | Stupeň materiálu | Velká zakázka |
---|---|---|---|---|
méně než 30 | - | - | - | - |
30 - 74,9 | 1 | 10,15 | základní | - |
75 - 99,9 | 2 | 10, 15, 20 | základní, 2. | ano |
100 - 119,9 | 3 | 10, 15, 20 | základní, 2., 3. | ano |
120 | 4 | 10, 15, 20 | základní, 2., 3. | ano |
Do výše dovednosti 75 % jsou zakázky vázané na postavu, která je dostala. Zakázky různých dovedností je možné brát nezávisle na sobě. Postavy s úrovní dovedností 110 a 120 mají vyšší šanci na obdržení zakázky z materiálu lepšího stupně.
Nevyzvednuté zakázky za poslední 3 dny je možné znovu vyzvednout.
Po odevzdání hotové zakázky je možné okamžitě vzít zakázku novou (ruší se prodleva do možnosti vzít další zakázku).
Pro uskladnění a třídění zakázek slouží Kniha zakázek, kterou je možné koupit za 1500 měděných u Mistra řemesel. Kniha zakázek umožňuje také filtrování a řazení dle abecedy, pro snazší orientaci v zakázkách. Malé i velké zakázky, které řemeslník nehodlá plnit, je možné u Mistra řemesel vyměnit - více v sekci "Měnění zakázek" níže na stránce.
Odměny za zakázky
Za odevzdané zakázky řemeslník získává řemeslnické zkušenosti, peníze a speciální odměny dle typu odevzdané zakázky. V tabulce níže jsou uvedeny procentuální pravděpodobnosti pro zisk konkrétní odměny (u zakázek 3. stupně jsou pravidla pro zisk odměn odlišná).
- - Sturdy Tool - extra pevné těžící nebo výrobní náčiní
- - Powder of Temperament - zpevňující prášek, navyšuje durabilitu předmětů
- - Dekorace - různé dekorační předměty pro dané řemeslo
- - Power Crystal - krystal navyšující sílu runického předmětu o 1,5/4/20/40/100 úrovní
- - Enchant Rune - runy s magickou vlastností, využitelné při tvorbě runických předmětů
- - Power Scroll - Svitek moci, navýší danou dovednost, svitky je nutné sbírat postupně (105, pak 110 atd., nelze se rovnou naučit na 120)
- 1, 2, 3, 4, 5 - Runic Tool - runické náčiní, s jeho pomocí se vyrábí runické předměty. Použití runického nářadí je možné přenést na jiné nářadí stejného typu a síly (a tím šetřit místo) nebo naopak na obyčejné výrobní nářadí (např. pro potřeby prodeje). Provádí se dvouklikem na nářadí a zacílením nářadí, na které se má síla přenést. Získané nářadí lze použít na prázdnou esenci (možno koupit v řemeslnickém cechu). Po vložení esence do předmětu je stále nutné předmětu zvýšit úroveň zkušenostma z boje a umístit do děr patřičné runy. Typy esencí, které lze vytvořit jsou: zbroj bojovník, zbroj kouzelník, zbraň a štít.
- - Slayer Crystal - krystal, který zbraň nebo magickou knihu obdaří zabijáckou vlastností - taková zbraň nebo kniha pak monstrům z dané skupiny (skřeti, obři, ještěři atd.) způsobuje o 40 % vyšší zranění
- - Mapa - mapa s pokladem obsahující materiál pro dovednosti Blacksmith, Tailoring a Carpentry
- - Oblečení - magické oblečení navyšující určité atributy řemeslných schopností. Tři typy ve třech úrovních.
Ukaž materiál: Základní / 2. stupeň / 3. stupeň
Materiál základní (copper/iron, ordinary wood, cloth/normal leather)
Malé zakázky
Kvalita | Počet předmětů | 1 | 2 | 1 | 2 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální | 10 + 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||||
Exceptional | 10 + 15 | 20 | 10 | 40 | 30 | ||||
20 | 30 | 40 | 30 |
Velké zakázky
Číslo v závorce u Runických nářadí vyjadřuje počet použití
Kvalita | Počet malých zakázek | Počet předmětů | 105 | 110 | 115 | 120 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální | 4 | 10 + 15 | 100 | |||||
20 | 100 | |||||||
5 | 10 + 15 | 100 | ||||||
20 | 100 | |||||||
6 | 10 + 15 | 100 (15) | ||||||
20 | 100 (15) | |||||||
Exceptional | 4 | 10 + 15 | 100 (20) | |||||
20 | 100 (20) | |||||||
5 | 10 + 15 | 100 (17) | ||||||
20 | 100 (17) | |||||||
6 | 10 + 15 | 100 (20) | ||||||
20 | 100 (20) |
Materiál 2. stupně (bronz/gold, oak wood, ogre leather)
Malé zakázky
Kvalita | Počet předmětů | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální | 10 + 15 | 50 | 10 | 40 | |||
20 | 50 | 10 | 40 | ||||
Exceptional | 10 + 15 | 30 | 10 | 40 | 20 | ||
20 | 30 | 10 | 40 | 20 |
Velké zakázky
Číslo v závorce u Runických nářadí vyjadřuje počet použití
Kvalita | Počet malých zakázek | Počet předmětů | 3 |
4 |
---|---|---|---|---|
Normální | 4 | 10 + 15 | 100 (9) | |
20 | 100 (9) | |||
5 | 10 + 15 | 100 (11) | ||
20 | 100 (11) | |||
6 | 10 + 15 | 100 (13) | ||
20 | 100 (13) | |||
Exceptional | 4 | 10 + 15 | 100 (18) | |
20 | 100 (18) | |||
5 | 10 + 15 | 100 (10) | ||
20 | 100 (10) | |||
6 | 10 + 15 | 100 (12) | ||
20 | 100 (12) |
Materiál 3. stupně (silver/shadow/garinit, ash wood, titan leather)
Malé zakázky
Kvalita | Počet předmětů | 4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální | 10 + 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | |||
20 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||
Exceptional | 10 + 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | |||
20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Velké zakázky
Číslo v závorce u Runických nářadí vyjadřuje počet použití
Kvalita | Počet malých zakázek | Počet předmětů | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Normální | 4 | 10 + 15 | 100 (14) | |
20 | 100 (14) | |||
5 | 10 + 15 | 100 (18) | ||
20 | 100 (18) | |||
6 | 10 + 15 | 100 (6) | ||
20 | 100 (6) | |||
Exceptional | 4 | 10 + 15 | 100 (8) | |
20 | 100 (8) | |||
5 | 10 + 15 | 100 (10) | ||
20 | 100 (10) | |||
6 | 10 + 15 | 100 (12) | ||
20 | 100 (12) |
Měnění zakázek
U mistra řemeslnického cechu je možné vyměnit zakázky, které řemeslník nehodlá plnit. Vyměnit zakázky je možné pouze za vzácný drahokam Topaz.